Направляющее кольцо поршня/штока

Категория:

Описание

Направляющие кольца поршня-штока, предназначены для использования в гидравлических системах для тяжелых режимов эксплуатации.

Наименование Внутренний диаметр, мм Внешний диаметр, мм Ширина кольца, мм
Направляющее кольцо поршня/штока 035*040*9,5 35 40 9,5
Направляющее кольцо поршня/штока 036*040*10 36 40 10
Направляющее кольцо поршня/штока 040*045*10 40 45 10
Направляющее кольцо поршня/штока 040*045*20 40 45 20
Направляющее кольцо поршня/штока 045*050*9,5 45 50 9,5
Направляющее кольцо поршня/штока 050*055*8 50 55 8
Направляющее кольцо поршня/штока 050*055*10 50 55 10
Направляющее кольцо поршня/штока 050*055*20 50 55 20
Направляющее кольцо поршня/штока 055*061*20 55 61 20
Направляющее кольцо поршня/штока 060*065*20 60 65 20
Направляющее кольцо поршня/штока 063*068*30 63 68 30
Направляющее кольцо поршня/штока 064*070*12 64 70 12
Направляющее кольцо поршня/штока 065*070*30 65 70 30
Направляющее кольцо поршня/штока 070*075*10 70 75 10
Направляющее кольцо поршня/штока 074*080*12 74 80 12
Направляющее кольцо поршня/штока 075*080*10 75 80 10
Направляющее кольцо поршня/штока 075*080*30 75 80 30
Направляющее кольцо поршня/штока 080*085*10 80 85 10
Направляющее кольцо поршня/штока 080*085*25 80 85 25
Направляющее кольцо поршня/штока 080*086*30 80 86 30
Направляющее кольцо поршня/штока 084*090*12,5 84 90 12,5
Направляющее кольцо поршня/штока 085*091*20 85 91 20
Направляющее кольцо поршня/штока 090*095*9,5 90 95 9,5
Направляющее кольцо поршня/штока 090*095*10 90 95 10
Направляющее кольцо поршня/штока 090*096*30 90 96 30
Направляющее кольцо поршня/штока 094*100*12,5 94 100 12,5
Направляющее кольцо поршня/штока 095*100*9,5 95 100 9,5
Направляющее кольцо поршня/штока 095*100*10 95 100 10
Направляющее кольцо поршня/штока 104*110*12 104 110 12
Направляющее кольцо поршня/штока 105*110*9,5 105 110 9,5
Направляющее кольцо поршня/штока 110*116*30 110 116 30
Направляющее кольцо поршня/штока 114*120*15,2 114 120 15,2
Направляющее кольцо поршня/штока 119*125*12 119 125 12
Направляющее кольцо поршня/штока 119*125*15 119 125 15
Направляющее кольцо поршня/штока 120*125*16 120 125 16
Направляющее кольцо поршня/штока 120*125*20 120 125 20
Направляющее кольцо поршня/штока 120*125*25 120 125 25
Направляющее кольцо поршня/штока 123*130*15,2 123 130 15,2
Направляющее кольцо поршня/штока 125*131*30 125 131 30
Направляющее кольцо поршня/штока 133*140*15 133 140 15
Направляющее кольцо поршня/штока 140*145*25 140 145 25
Направляющее кольцо поршня/штока 142*150*15 142 150 15
Направляющее кольцо поршня/штока 160*168*25 160 168 25
Направляющее кольцо поршня/штока 150*160*23 150 160 23
Направляющее кольцо поршня/штока 162*170*15 162 170 15
Направляющее кольцо поршня/штока 170*180*23 170 180 23
Направляющее кольцо поршня/штока 172*180*15 172 180 15
Направляющее кольцо поршня/штока 180*188*25 180 188 25
Направляющее кольцо поршня/штока 182*190*15 182 190 15
Направляющее кольцо поршня/штока 192*200*20 192 200 20
Направляющее кольцо поршня/штока 212*220*20 212 220 20
Направляющее кольцо поршня/штока 242*250*20 242 250 20

Детали

Преимущества

— Высокий уровень допускаемой нагрузки
— Минимальный статический и динамический коэффициент трения при минимальной потере энергии и рабочей температуре
— Возможность использования позади уплотнительного элемента при сухих условиях работы
— Стабильность размеров при рабочих температурах
— Простой монтаж
— Широкий диапазон размеров

Материал

Полиэфирная смола

Температура

-40°С +120°С

Динамическое контактное давление

до 100 N\mm²

Скорость

до 1 м/с